FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
GARA PROVINCIALE ESORDIENTI RAGAZZI CADETTI ALLIEVI |
JUNIOR PROMESSE SENIOR U/D |
Organizzazione: CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI |
CREMONA |
60 m. RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MANZINI MARTINA | 1997 | RF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.18 | 623 | |
2 | FRONTIERA SOFIA | 1996 | RF | ATL. RIGOLETTO | 9.44 | 572 | |
3 | BOMBELLI LICIA | 1996 | RF | ATL. CASTELLEONE | 9.58 | 545 | |
4 | FREDDI CHIARA | 1997 | RF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.72 | 518 | |
5 | CAUZZI ILARIA | 1997 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.74 | 514 | |
6 | GHIZZONI MARTINA | 1997 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.34 | 402 |
Serie 2 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TACCHINARDI SARA | 1996 | RF | ATL. CASTELLEONE | 8.62 | 733 | |
2 | VIOLA MARIA ISABELLA | 1996 | RF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.24 | 611 | |
3 | ZANCA FRANCESCA | 1996 | RF | ATL. RIGOLETTO | 9.54 | 553 | |
4 | MALAVASI CELESTE | 1996 | RF | ATL. RIGOLETTO | 9.78 | 507 | |
5 | FERRETTI GIULIA | 1997 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.24 | 420 | |
6 | BENEDETTI FANNY | 1996 | RF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 10.46 | 380 |
Serie 3 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GEREVINI SVEVA | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.72 | 713 | |
2 | BETTONI VERONICA | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.12 | 634 | |
3 | MARZANO ANGELA FABIANA | 1996 | RF | ATL. CASTELLEONE | 9.24 | 611 | |
4 | CORTELLONI NOEMI | 1997 | RF | ATL. VIRTUS CREMA | 9.98 | 469 | |
5 | CACOPARDO CHIARA | 1997 | RF | ATL. VIRTUS CREMA | 10.50 | 372 | |
6 | MASSOUSSI ZINEB | 1997 | RF | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 11.10 | 264 |
Serie 4 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MOTTA MICHELA | 1996 | RF | POL. SPINESE ATL. | 9.64 | 534 | |
2 | POZZI ANNA | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.90 | 484 | |
3 | GUERRI RACHEL | 1997 | RF | POL. SPINESE ATL. | 10.00 | 465 | |
4 | POZZI CATERINA | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.30 | 409 | |
5 | MEAZZA JULIA | 1997 | RF | POL. SPINESE ATL. | 10.62 | 350 | |
6 | GEROLI ALICE | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.66 | 343 |
Serie 5 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GUALTIERI GIORGIA | 1997 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.30 | 599 | |
2 | DESTER ALESSANDRA | 1997 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.68 | 526 | |
3 | AZZINI MARINA | 1997 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.20 | 428 | |
4 | IACOPETTI ANNALISA | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.28 | 413 | |
5 | MANULI ELISA | 1997 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.74 | 328 |
60 m. RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MAFFINA RICCARDO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.00 | 427 | |
2 | ROSANI SIMONE | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.30 | 351 | |
3 | ARRE' STEFANO | 1997 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.56 | 290 | |
4 | GREGORI MARCO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.98 | 203 | |
5 | BAZZANA FRANCO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.04 | 40 |
Serie 2 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GRASSI MATTEO | 1997 | RM | ATL. CASTELLEONE | 8.98 | 432 | |
2 | DE GENNARO FEDERICO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.30 | 351 | |
3 | CRESPIATICO MIRKO | 1997 | RM | POL. SPINESE ATL. | 9.48 | 308 | |
4 | BODINI MATTEO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.90 | 218 | |
5 | LEGGERI FABIO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.92 | 214 | |
6 | MAZZOLARI GIOVANNI | 1997 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.04 | 191 |
Serie 3 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PE' SIMONE LORENZO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.98 | 432 | |
2 | BARBETTA GIOVANNI | 1996 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.04 | 417 | |
3 | CHAHBOUN MOHAMED REDA | 1997 | RM | ATL. ROMANO | 9.12 | 396 | |
4 | ALQUATI GIOVANNI | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.32 | 346 | |
5 | GROPPI LORENZO | 1996 | RM | ATL. PIACENZA | 9.84 | 230 | |
6 | GROPPI CLAUDIO | 1996 | RM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 10.86 | 61 |
Serie 4 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | QUATTRI GIULIO | 1997 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.28 | 356 | |
2 | FRANCESCHI PIETRO | 1997 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.58 | 286 |
80 m. CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RUBINI ROSSELLA | 1994 | CF | ATL. AVIS FIDENZA | 10.94 | 700 | |
2 | BISSOLOTTI ILARIA | 1995 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.50 | 546 | |
3 | CROCI FRANCESCA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 12.24 | 367 | |
4 | PAVESI FRANCESCA | 1995 | CF | ATL. VIRTUS CREMA | 12.26 | 363 | |
5 | POZZALI LINDA | 1995 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 14.18 | 33 |
Serie 2 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CORTESI BEATRICE | 1995 | CF | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 11.20 | 627 | |
2 | PALLASTRELLI CAMILLA | 1994 | CF | ATL. AVIS FIDENZA | 11.34 | 589 | |
3 | BETTONTE ERICA | 1994 | CF | ATL. RIGOLETTO | 11.64 | 510 | |
4 | ZUCCOTTI ERIKA | 1994 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.02 | 417 | |
5 | LANZANI LARA | 1994 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.08 | 404 | |
6 | TONINELLI NADIA | 1994 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 13.10 | 195 |
Serie 3 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TAMARRI ANNALISA | 1994 | CF | ATL. AVIS FIDENZA | 10.94 | 700 | |
2 | MESSINA ANTONELLA | 1994 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11.14 | 643 | |
3 | RUBINI VALENTINA | 1995 | CF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 11.80 | 470 | |
4 | TARASCHI NAUSICAA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11.96 | 432 | |
5 | FERRARI ELENA | 1994 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.26 | 363 |
Serie 4 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BEZZATO LUCIA | 1994 | CF | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 11.16 | 638 | |
2 | MANFREDI STEFANIA | 1994 | CF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.24 | 616 | |
3 | AZZOLINI NICOLE | 1994 | CF | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 11.76 | 480 | |
4 | ZDRAVA ENEIDA | 1995 | CF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.24 | 367 | |
5 | GAZZOLA ERICA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 13.02 | 209 |
80 m. CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PEROTTONI SIMONE | 1994 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.86 | 695 | |
2 | BERTOLASI WILLIAM | 1995 | CM | ATL. CASTELLEONE | 10.12 | 607 | |
3 | BRAGA STEFANO | 1994 | CM | ATL. PIACENZA | 10.22 | 574 | |
4 | BAGNOLO UMBERTO | 1994 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 10.52 | 481 | |
5 | GUERRI DAVIS | 1995 | CM | POL. SPINESE ATL. | 10.84 | 389 | |
6 | PARMA SAMUEL | 1995 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.96 | 356 |
Serie 2 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ZILLI DAVIDE | 1994 | CM | ATL. RIGOLETTO | 10.72 | 422 | |
2 | MESSINA ALBERTO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.86 | 383 | |
3 | AMBROSINI ALESSANDRO | 1995 | CM | ATL. ROMANO | 10.96 | 356 | |
4 | MOSCHETTI GIULIO | 1994 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.64 | 192 | |
5 | GOBBO HERCULES WENDEL | 1995 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.92 | 135 | |
6 | DAVERIO PIETRO | 1995 | CM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 11.92 | 135 |
Serie 3 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BEGLIOMINI DANIELE | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.78 | 405 | |
2 | DIPRIMA MATTEO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11.58 | 205 | |
3 | MARCHIONI STEFANO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11.66 | 188 | |
4 | SAVAZZI LORENZO | 1995 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 14.06 | 0 |
Serie 4 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CHIOZZI SEBASTIANO | 1994 | CM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 10.3 | 475 | |
2 | CAPPELLATO ALESSANDRO | 1994 | CM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 10.4 | 445 | |
3 | SCHIAVON LUCA | 1995 | CM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 10.6 | 389 | |
4 | MARCONE ANDREA | 1995 | CM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 10.8 | 335 | |
5 | ZANIBONI LUDOVICO | 1995 | CM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 11.2 | 237 |
100 m. AF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 04/04/09 Vento: +0.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RIVA GIULIA | 1992 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.2 | 839 | |
2 | SGHERZI SILVIA | 1992 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.4 | 799 | |
3 | GROSSI FRANCESCA | 1993 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.6 | 760 | |
4 | VILLA FEDERICA | 1992 | AF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.9 | 703 | |
5 | SEGATTINI ILARIA | 1992 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.0 | 685 | |
6 | NIZZOLO ALICE | 1992 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.1 | 666 |
Serie 2 |
Data: 04/04/09 Vento: +0.8 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PASQUALI AMBRA | 1993 | AM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 13.0 | 685 | |
2 | PAVESI GIADA | 1992 | AF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 13.4 | 613 | |
3 | CARLAPPI PAOLA | 1992 | AF | ATL. PIACENZA | 13.6 | 578 | |
4 | MONDINI FRANCESCA | 1992 | AF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 13.7 | 561 |
Serie 3 |
Data: 04/04/09 Vento: +0.8 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BOMBELLI MARTA | 1993 | AF | PRO SESTO ATL. | 13.72 | 599 | |
2 | ZANINELLI GIADA | 1993 | AF | ATL. CASTELLEONE | 14.00 | 550 | |
3 | GINESTRI GIULIA | 1992 | AF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 14.46 | 475 | |
4 | LAURIA ARIANNA | 1992 | AF | PRO SESTO ATL. | 15.42 | 330 |
100 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 04/04/09 Vento: +0.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ZINI MATTEO | 1989 | PM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.24 | 761 | |
2 | BOTTONE MARCO | 1982 | SM | PRO SESTO ATL. | 11.52 | 691 | |
3 | SPOTTI SEBASTIANO | 1992 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.60 | 671 | |
4 | CROPO DAVIDE | 1992 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.82 | 619 | |
5 | ZERBINI ANDREA | 1990 | JM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.98 | 582 | |
6 | CEREA LUCA | 1992 | AM | U.POL. GAVIRATE | 12.14 | 546 |
Serie 2 |
Data: 04/04/09 Vento: +0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | QUINTERI NICOLA | 1980 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.66 | 657 | |
2 | CARBONI GIOVANNI | 1990 | JM | ATL. RIGOLETTO | 11.82 | 619 | |
3 | CIVATI RICCARDO | 1990 | JM | ATL. CLUB VILLASANTA | 12.10 | 555 | |
4 | ROSSI STEFANO | 1992 | AM | C.U.S. PARMA | 12.26 | 520 | |
5 | ROSS GOWER JACK | 1993 | AM | ATL. CLUB VILLASANTA | 12.54 | 460 | |
6 | MAFFINI ALBERTO | 1987 | PM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.56 | 456 |
Serie 3 |
Data: 04/04/09 Vento: +0.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TOFFALI ANDREA | 1992 | AM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 11.66 | 657 | |
2 | ZERBINI STEFANO | 1992 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.82 | 619 | |
3 | NICOTRA FRANCESCO | 1978 | SM | RUNNERS BERGAMO | 12.10 | 555 | |
4 | ZAMBELLI MASSIMO | 1993 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.26 | 520 | |
5 | MORA GABRIELE | 1979 | SM | ATL. RIGOLETTO | 12.54 | 460 | |
6 | MASCOLI RICCARDO | 1993 | AM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 12.56 | 456 |
Serie 4 |
Data: 04/04/09 Vento: +0.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | NOSARI RICCARDO | 1992 | AM | ATL. RIGOLETTO | 12.60 | 448 | |
2 | ANTONIAZZI LORENZO | 1993 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.74 | 420 | |
3 | RINALDI DAMIANO | 1993 | AM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 12.82 | 404 | |
4 | BOTTANI PAOLO | 1992 | AM | ATL. PIACENZA | 12.82 | 404 | |
5 | MOHAMED MOHAMED | 1990 | JM | ATL. ROVELLASCA | 12.84 | 400 | |
6 | AMELIO IVAN | 1992 | AM | ATL. CLUB VILLASANTA | 13.64 | 254 |
Serie 5 |
Data: 04/04/09 Vento: +0.8 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DAVERIO ALESSANDRO | 1991 | JM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 12.38 | 494 | |
2 | POZZI GIOVANNI | 1989 | PM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.42 | 485 | |
3 | AMPLEATI LUCA | 1992 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 13.24 | 324 | |
4 | DELL'ACQUA YURI | 1986 | SM | ATL. PIACENZA | 13.44 | 289 | |
5 | TUMIATI STEFANO | 1993 | AM | PRO SESTO ATL. | 13.72 | 241 | |
6 | PIETROBELLI ALBINO | 1989 | SM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 14.54 | 119 |
400 m. AM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MICALE PIER GIOVANNI | 1992 | AM | U.POL. GAVIRATE | 53.46 | 624 | |
2 | FERRARI LORENZO | 1992 | AM | U.POL. GAVIRATE | 56.86 | 468 | |
3 | ANTONIAZZI LORENZO | 1993 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 59.08 | 377 | |
4 | LOCATI MATTEO | 1992 | AM | ATL. CLUB VILLASANTA | 1:00.22 | 335 | |
5 | BRUTTI OLEKSIY | 1993 | AM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 1:03.20 | 235 |
400 m. SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MELI ANITA | 1991 | JF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1:02.30 | 679 | |
2 | PELIZZOLA CLARISSA | 1992 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:03.16 | 648 | |
3 | VALENTI FRANCESCA | 1992 | AF | ATL. CLUB VILLASANTA | 1:07.38 | 506 | |
4 | PADOVANI FRANCESCA | 1992 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:07.92 | 488 |
Serie 2 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PIAZZI NICOLETTA | 1993 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:07.74 | 494 | |
2 | SIGNORINI VERONICA | 1989 | PF | ATL. BRESCIA 1950 | 1:12.38 | 350 | |
3 | ZOCCOLA CHIARA | 1993 | AF | ATL. PIACENZA | 1:13.72 | 311 |
400 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CARBONI GIOVANNI | 1990 | JM | ATL. RIGOLETTO | 52.84 | 655 | |
2 | ZINI MATTEO | 1989 | PM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 53.98 | 599 | |
3 | MAAOUI HICHEM | 1990 | JM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 55.02 | 550 | |
4 | MORA GABRIELE | 1979 | SM | ATL. RIGOLETTO | 55.08 | 547 | |
5 | ARCARI DAVIDE | 1983 | SM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 58.64 | 394 |
600 m. EF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PIAZZI GIULIA | 2000 | EF | CSI | 2:25.72 | 157 | |
2 | JANATI IDRISSI IMANE | 2000 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:29.54 | 105 | |
3 | JANATI IDRISSI OUMAIMA | 2000 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:40.78 | 0 | |
4 | MASCHERONI SARA | 2001 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 2:46.06 | 0 | |
5 | ATTANASIO SILVIA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:46.82 | 0 | |
6 | GEREVINI MARTA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:49.84 | 0 | |
7 | SALTI CAMILLA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:03.98 | 0 | |
8 | ANTONIOLI SARA | 2001 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 8:12.60 | 0 |
Serie 2 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VAILATI ITZA' | 1998 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 2:08.94 | 418 | |
2 | GALLI GIULIA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:16.14 | 300 | |
3 | CHAHBOUN KAOUTAR | 1999 | EF | ATL. ROMANO | 2:16.98 | 287 | |
4 | GAMBA CAMILLA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:24.40 | 176 |
600 m. EM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PIACENTINI RICCARDO | 2000 | EM | POL. SPINESE ATL. | 2:17.58 | 6 | |
2 | BANDERA FRANCESCO | 2001 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:23.42 | 0 | |
3 | TRAORE' MALIK | 2001 | EM | POL. SPINESE ATL. | 2:24.60 | 0 | |
4 | BAZZANA LUIGI | 2000 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:28.28 | 0 | |
5 | DESTER DARIO | 2000 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:30.62 | 0 |
Serie 2 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ROTA IAN | 1998 | EM | ATL. VALBRENO | 2:03.82 | 194 | |
2 | PEVERI MATTIA | 1999 | EM | ATL. VIRTUS CREMA | 2:20.86 | 0 |
1000 m. CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DAUMILLER ERIKA | 1995 | CF | ATL. CASTELLEONE | 3:25.12 | 635 | |
2 | GHINZELLI MARIA ANNA | 1994 | CF | ATL. RIGOLETTO | 3:40.20 | 469 | |
3 | OULED EL HAJ NADIA | 1994 | CF | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 3:46.56 | 405 | |
4 | CENOTTI GRETA | 1995 | CF | ATL. CASTELLEONE | 3:53.98 | 335 |
1000 m. CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PRATI NADIR | 1995 | CM | ATL. RIGOLETTO | 2:57.06 | 622 | |
2 | CAPELLONI LORENZO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3:07.14 | 481 | |
3 | GENOVESE MATTIA | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3:08.08 | 469 | |
4 | BERGONZI ANDREA | 1995 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:15.32 | 376 | |
5 | DALUNGI RICCARDO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3:16.44 | 363 | |
6 | FECHINO ERIK | 1995 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3:16.86 | 358 | |
7 | CAVAZZA LUCA UMBERTO | 1994 | CM | ATL. RIGOLETTO | 3:18.30 | 340 | |
8 | BRAZZOLI IVAN | 1995 | CM | ATL. VIRTUS CREMA | 4:00.64 | 0 |
1500 m. AF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MARI FRANCESCA | 1993 | AF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 6:42.76 | 155 |
1500 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MARZETTA FRANCOIS | 1991 | JM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 4:05.16 | 743 | |
2 | FURGONI ALBERTO | 1992 | AM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 4:18.34 | 610 | |
3 | FOPPA PEDRETTI NICOLO' | 1990 | JM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 4:21.08 | 584 | |
4 | ROTA MATTIA | 1987 | PM | ATL. VALLE BREMBANA | 4:22.08 | 574 | |
5 | CATTANEO MAURO | 1976 | SM | MARATHON CREMONA | 4:25.56 | 542 | |
6 | CIVELLO ANTONINO | 1992 | AM | U.POL. GAVIRATE | 4:32.08 | 484 | |
7 | PIETROBELLI MAURIZIO | 1959 | MM50 | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4:34.78 | 461 | |
8 | LOCATI DANIELE | 1992 | AM | ATL. CLUB VILLASANTA | 4:37.02 | 443 | |
9 | MASTRUZZI MARCELLO | 1993 | AM | ATL. RIGOLETTO | 4:39.06 | 426 | |
10 | ZANOTTI LORENZO | 1992 | AM | U.POL. GAVIRATE | 4:42.62 | 398 | |
11 | GAGLIARDI RODOLFO | 1960 | MM45 | G.P. ARREDAMENTI MAIANDI | 4:43.82 | 388 | |
12 | SCALTRINI ANDREA | 1993 | AM | ATL. PIACENZA | 4:46.36 | 369 | |
13 | BAZZANA LORENZO | 1965 | MM40 | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4:51.72 | 330 | |
14 | FUMAGALLI FRANCESCO | 1993 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 5:01.66 | 263 | |
15 | SOTERA CRISTIAN | 1980 | TM | G.P. ARREDAMENTI MAIANDI | 5:10.04 | 212 | |
16 | FACCIO RICCARDO | 1993 | AM | ATL. CLUB VILLASANTA | 5:18.38 | 167 | |
17 | CE' MASSIMILIANO | 1973 | MM35 | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 5:21.76 | 150 |
Alto CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
